Mulund West, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27DDIPS8125J1ZZ
Call 07942541274 87% Response Rate
Send Enquiry
Available in: 7.5K / 10K with 1 /2 /3 / 4 Pole & all Amps.
Brands we Offer:Siemens / Schneider / Legrand / Hager
| No.of Poles | Single Pole |
| Rated Current | 16A |
| Brand | Schneider |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| No.Of Poles | 1 Pole / 2 Pole/ 3 Pole/ 4 Pole |
| Rated Current | 2 Amp to 63 Amp |
| Voltage | 220VAC |
| Switch Type | Modular |
| Brand | Schneider |
| Model Name/Number | A9N |
| Breaking Capacity | 10K |
| Usage/Application | Industrial |
| Cat Number | A9N |
View Complete details
| No.of Poles | Double Pole |
| Rated Current | 32A |
| Brand | Schneider |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| No.of Poles | Triple Pole |
| Rated Current | 32A |
| Brand | Schneider |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| No.of Poles | Double Pole |
| Rated Current | 32A |
| Brand | L&T |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| No.Of Poles | 1 Pole / 2 pole / 3 Pole / 4 Pole |
| Rated Current | 2 Amp to 63 Amp |
| Voltage | 220V |
| Switch Type | Modular |
| Brand | Siemens |
| Model Name/Number | 5SL / 5SY |
| Breaking Capacity | 7.5K / 10K |
View Complete details
| No.of Poles | Four Pole |
| Rated Current | 63A |
| Brand | Siemens |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| No.of Poles | Triple Pole |
| Rated Current | 32A |
| Brand | L&T |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| No.of Poles | Four Pole |
| Rated Current | 63A |
| Brand | L&T |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| No.Of Poles | 1 Pole/ 2 Pole / 3 Pole / 4 Pole |
| Switch Type | MCB |
| Rated Current | 2 Amp to 63 Amp |
| Model Name/Number | BB |
| Making Capacity | 7.5K / 10 K |
| Usage/Application | Industrial |
| Cat Number | BB |
View Complete details
| No.of Poles | Four Pole |
| Rated Current | 63A |
| Brand | Schneider |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| No.of Poles | Single Pole |
| Rated Current | 16A |
| Brand | Siemens |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| No.of Poles | Double Pole |
| Rated Current | 32A |
| Brand | Siemens |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| No.of Poles | Triple Pole |
| Rated Current | 32A |
| Brand | Siemens |
| Type | C Curve |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Voltage | 220-240V |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details